產品名稱 | 透過波長 | 透過范圍 | 截止范圍 | ||
范圍(um) | 平均透過率(%) | 范圍(um) | 平均透過率(%) | ||
3.5um紅外長波通濾光片 | 3.5um | 4~6um | ≥80% | ~3um | ≤0.1% |
5um紅外長波通濾光片 | 5.0um | 7.5~14um | ≥75% | ~4um | ≤0.1% |
5.5um紅外長波通濾光片 | 5.5um | 7.5~14um | ≥75% | ~4.5um | ≤0.1% |
6.6um紅外長波通濾光片 | 6.6um | 7.5~14um | ≥75% | ~6.0um | ≤0.1% |
7.7um紅外長波通濾光片 | 7.7um | 8~14.0um | ≥75% | ~6.5um | ≤0.1% |
8.0um紅外長波通濾光片 | 8.0um | 9~14um | ≥75% | ~7.0um | ≤0.1% |
紅外長波通濾光片是可在特定波長下進行光線截止。該濾光片通常用于溫度檢測,人體感應,工業溫度測量,對生產的連續性溫度控制,安全系統,熱輻射系統等,它能夠隔離光譜的寬區域,并同時透射大量所需能量及截止多余能量。這些濾光片由鍍有堅硬耐用的外表面介電鍍膜的光學IR透射基片制作而成,足以抵抗一般清洗及用于任何高質量光學組件。
賡旭光電專業生產紅外長波通濾光片,截止帶的截止率高,透射帶的透射率高。我們可以根據客戶要求進行定制服務。定制周期短。